NO | JENIS KAYU | BERAT JENIS (BJ) | KELAS AWET |
1 | JABON (Anthocephalus chinensis) | 0,42 | V |
2 | JEUNGGING (Paraserianthus falcataria) | 0,33 | IV |
3 | KEMIRI (Aleurites moluccana) | 0,31 | V |
4 | GIAM (Cotylelobium melanoxylon) | 0,99 | I |
5 | KEMPAS (Komassia malaccensis) | 0,95 | III |
6 | KOLAKA (Masanthes corymbosa) | 0,96 | III |
7 | LUDAI (Sapium baccafum) | 1,00 | II |
8 | MENGKUDU (Morinda citrifolia) | 0,67 | IV |
9 | MERKUBUNG (Macaranga gigantea) | 0,37 | V |
10 | NAGASARI (Eugenia cuprea) | 0,90 | III |
11 | MUNDU (Garcinia dalcis) | 0,87 | IV |
12 | RAMBUTAN (Nephellium lappaceum) | 0,91 | III |
13 | KAPUK RANDU (Ceiba pentandra) | 0,21 | V |
14 | SAWO (Achias bapota) | 1,01 | I |
15 | SPATHODEA (Spathodea campanulata) | 0,39 | V |
16 | KAPUR (Dryobalanops aromatica) | 0,81 | II |
17 | JELUTUNG (Dyera costulata) | 0,43 | V |
18 | KERUING (Dipterocarpus konstleri) | 0,77 | III |
19 | BINTANGUR (Calophyllum inophylum) | 0,69 | II |
20 | BALAU (Shorea maxwelliana) | 1,01 | I |
21 | BANGKIRAI (Shorea leavis) | 0,91 | 1 |
22 | MIMBA (Azadirachta indica) | 0,82 | III |
23 | KEMLOKO (Phylanthus emblica) | 0,84 | III |
24 | DLINGSAM (Homalium tomentosom) | 0,98 | III |
25 | JENITRI (Elaeocarpus sphaericus) | 0,49 | V |
26 | MANGLIA (Manglietia glauca) | 0,41 | II |
27 | RAMIN (Gonystyius bencanus) | 0,63 | V |
28 | RENGAS (Melanorrhoea wallichii) | 0,66 | II |
29 | DUKU (Lancium dorresticum) | 0,85 | III |
30 | JAMBU BIJI (Psidium guajava) | 0,75 | III |
31 | KAMBOJA (Plumeria acuminata) | 0,62 | IV |
32 | KEMANG (Mangifera caesia) | 0,54 | V |
33 | LOBI-LOBI (Flacourtia inermis) | 0,89 | III |
34 | MATOA (Pometia pinnata) | 0,77 | V |
35 | MEDANG (Cinnamomum parthenoxylan) | 0,63 | II |
36 | MENTIBU (Dactylocladus stenostachys) | 0,53 | IV |
37 | MERANTI KUNING (Shorea fagvetiana) | 0,57 | III |
38 | MERANTI MERAH (Shorea parvifolia) | 0,45 | III |
39 | MERANTI PUTIH (Shorea bracteolata) | 0,66 | II |
40 | MERSAWA (Anisoptera marginata) | 0,64 | IV |
41 | MERAWAN (Hopea mengarawan) | 0,71 | II |
42 | NYATOH (Palaquium acuminata) | 0,73 | III |
43 | PASANG (Lithocarpus sundaicus) | 0,58 | II |
44 | SITENGGANG (Neesia malayana) | 0,58 | IV |
45 | TUSAM (Pinus mercusii) | 0,55 | IV |
46 | PUSPA (Schima walilichii) | 0,69 | III |
47 | TANJUNG (Mimosops elengi) | 1,00 | I |
48 | MANGGA (Mangifera indica) | 0,67 | III |
49 | EBONI (Diospyros elebica) | 1,09 | I |
50 | DURIAN (Durio zibethinus) | 0,57 | II |
51 | AGATHIS (Agathis alba) | 0,48 | IV |
52 | JATI (Tectona grandis) | 0,67 | II |
53 | MAHONI (Swietenia macrophylla) | 0,61 | III |
54 | MATOA (Pometia pinnata) | 0,77 | V |
55 | PULAI (Alstonia scholaris) | 0,30 | V |
56 | PALAPI (Heritrina javanica) | 0,74 | II |
57 | KALIM (Scorodocarpus bornensisi) | 0,94 | I |
58 | LEDA (Eucalyptus deglupta) | 0,57 | IV |
59 | MELAC (Perdocarpus imbricartus) | 0,52 | IV |
60 | MERBAU (Instia bijuga) | 0,84 | I |
61 | MINDI (Melia asedaroch) | 0,53 | IV |
62 | PERUPUK (Lophopetalum javanicum) | 0,45 | V |
63 | TEKIK (Albizzia lebbeck) | 0,69 | II |
64 | RASMALA (Artingia excelsa) | 0,81 | II |
65 | SANITEN (Castonopsis argentea) | 0,73 | III |
66 | SIMPUR (Dillenia excelsa) | 0,80 | III |
67 | SURIAN (Toona sureni) | 0,39 | IV |
68 | ULIN (Eusidenoxyion zeageri) | 1,04 | I |
69 | TEMBESU (Fragraea fragnans) | 0,81 | I |
70 | ASAM JAWA (Tamarandus indicus) | 0,30 | I |
71 | BERINGIN (Ficus binyamina) | 0,52 | V |
72 | CEMPEDA (Arthocarpus integra) | 0,70 | II |
73 | RESAK (Vatica raasak) | 0,60 | III |
74 | SONOKELING (Dalbregra latfolia) | 0,83 | I |
75 | ANGSANA (Pterocarpus indicus) | 0,69 | II |
76 | SUNGKAI (Peronuna canesceng) | 0,63 | III |
77 | BAKACI (Brugaliera gymnorhiza) | 0,94 | III |
78 | BAYUR (Pterospermum jayanicum) | 0,53 | IV |
79 | BELANGEMAN (Shorea belangeran) | 0,86 | II |
80 | BENUANG (Octomeles sumatrana) | 0,33 | V |
81 | BANGUR (Lagerstzoemia speciosa) | 0,69 | II |
82 | CEMPAGA (Dysoxxylon densforum) | 0,71 | II |
83 | SETUSUK (Cassia nodosa) | 0,61 | II |
84 | SELUMA (Jackia ornata) | 0,91 | I |
85 | SEMANGGAH (Melanorrhoea wallichii) | 0,66 | II |
86 | SAGA (Peltophorum pterocarpa) | 0,66 | III |
87 | KERUING (Dipterocarpus konstleri) | 0,77 | III |
88 | MANGGIS (Garcinia mangestona) | 1,00 | II |
89 | SENGON (Albizzia chinensis) | 0,47 | IV |
90 | SIRSAK (Annona muricata) | 0,36 | V |
91 | SUKUN (Arthocarpus indicus) | 0,40 | IV |
92 | WARU (Hibiscus tiliaceus) | 0,54 | III |
93 | SALAMANDER (Grevillea robusta) | 0,62 | IV |
94 | PELAJAU (Pentaspadon motlexi) | 0,62 | IV |
95 | MELINJO (Gnetum gnemum) | 0,76 | V |
96 | MELABIRA (Fragrea crenulata) | 0,56 | IV |
97 | KEMUNING (Marraxa paniculata) | 1,09 | II |
98 | JIRAK (Symplocos fasciculata) | 0,38 | V |
99 | BAMBAN (Plectronia spp) | 0,56 | III |
100 | KIRUNG (Nyssa javanica) | 0,59 | IV |
101 | MENGKIRAI (Trema orientalis) | 0,36 | V |
102 | WUNI (Anticlesma tunius) | 0,64 | IV |
103 | TRITIH (Celtis tetrandra) | 0,65 | IV |
104 | TRENGGULAN (Protium javanicum) | 0,93 | II |
105 | TRENGGULI (Cassia fistula) | 0,92 | II |
106 | TIMANGA (Kleinhovia haspita) | 0,49 | V |
107 | TERUNTUM (Lamnitzera littorfa) | 0,83 | II |
108 | TENGSEK (Dedonaea viscosa) | 1,04 | II |
109 | TEKIK (Albizziua lebbeck) | 0,69 | II |
110 | TAPUS (Elateriospermum tapos) | 1,32 | I |
111 | TATUP (Acalypha caturus) | 0,38 | V |
112 | RAKAM (Flacoartia rakam) | 0,93 | III |
113 | TEJA (Cinnamomum iners) | 0,57 | IV |
114 | TAMPANG (Artocarpus glaocus) | 0,72 | II |
115 | TEKERANG (Solonespermum toxicum) | 0,51 | V |
116 | SALAMANDAR (Grevillea robusta) | 0,62 | IV |
117 | CENGAL (Hopea segal) | 0,70 | II |
118 | DAHU (Dracontomelon dao) | 0,63 | IV |
119 | GADOG (Bischola jaranica) | 0,75 | III |
120 | GIA (Homalium foetidom) | 0,91 | II |
Previous
HUTAN KOTA
HUTAN KOTA
































Subscribe to:
Post Comments (Atom)